Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Наименование | Характеристика номенклатуры | Цена |
---|---|---|
Труба 1020 б/у 10 мм | п/ш харц; вода | 27200 |
Труба 1020 б/у 10 мм | п/ш харц; газ нефть | 30100 |
Труба 1020 б/у 11 мм | п/ш харц; вода | 27200 |
Труба 1020 б/у 11 мм | п/ш харц; газ нефть | 30100 |
Труба 1020 б/у 12 мм | п/ш харц; вода | 27200 |
Труба 1020 б/у 12 мм | п/ш харц; газ нефть | 30100 |
Труба 1020 б/у 13 мм | п/ш харц; газ нефть | 30100 |
Труба 1020 б/у 14 мм | п/ш харц; газ нефть | 30100 |
Труба 1020 б/у 15 мм | п/ш харц; газ нефть | 30100 |
Труба 1020 б/у 16 мм | п/ш харц; газ нефть | 30100 |
Труба 1020 б/у 17 мм | п/ш харц; газ нефть | 30100 |
Труба 1020 б/у 9 мм | п/ш харц; вода | 27200 |
Труба 1020 б/у 9 мм | п/ш харц; газ нефть | 30100 |
Труба 108 б/у 5 мм | п/ш; газ | 29700 |
Труба 114 б/у 5 мм | п/ш газ пленка | 25500 |
Труба 1220 б/у 10 мм | п/ш; газ | 30600 |
Труба 1220 б/у 11 мм | п/ш; ВУС; газ | 38200 |
Труба 1220 б/у 11 мм | п/ш; газ | 34000 |
Труба 1220 б/у 12 мм | п/ш; ВУС; газ | 38200 |
Труба 1220 б/у 12 мм | п/ш; газ | 34000 |
Труба 1220 б/у 12 мм | спираль | 23300 |
Труба 1220 б/у 13 мм | п/ш; ВУС; газ | 38200 |
Труба 1220 б/у 13 мм | п/ш; газ | 34000 |
Труба 1220 б/у 14 мм | п/ш; ВУС; газ | 38200 |
Труба 1220 б/у 14 мм | п/ш; газ | 34000 |
Труба 1220 б/у 15 мм | п/ш; ВУС; газ | 38200 |
Труба 1220 б/у 15 мм | п/ш; газ | 34000 |
Труба 1220 б/у 16 мм | п/ш; газ | 34000 |
Труба 1220 б/у 17 мм | п/ш; газ | 34000 |
Труба 1420 б/у 15.7 мм | п/ш; газ | 27900 |
Труба 1420 б/у 16 мм | п/ш; газ | 27900 |
Труба 1420 б/у 16.5 мм | п/ш; газ | 27900 |
Труба 1420 б/у 17 мм | п/ш; газ | 27900 |
Труба 1420 б/у 17.5 мм | п/ш; газ | 27900 |
Труба 1420 б/у 18 мм | п/ш; газ | 27900 |
Труба 1420 б/у 18.7 мм | п/ш; газ | 27900 |
Труба 159 б/у 5 мм | п/ш; б/ш; нефть | 29400 |
Труба 159 б/у 6 мм | п/ш; б/ш; нефть | 29400 |
Труба 159 б/у 7 мм | п/ш; б/ш; нефть | 29400 |
Труба 159 б/у 8 мм | п/ш; б/ш; нефть | 29400 |
Труба 168 б/у 10 мм | п/ш; газ | 29900 |
Труба 168 б/у 11 мм | п/ш; газ | 29900 |
Труба 168 б/у 4 мм | п/ш; газ | 29900 |
Труба 168 б/у 5 мм | п/ш; газ | 29900 |
Труба 168 б/у 6 мм | п/ш; газ | 29900 |
Труба 168 б/у 7 мм | п/ш; газ | 29900 |
Труба 168 б/у 8 мм | п/ш; газ | 29900 |
Труба 168 б/у 9 мм | п/ш; газ | 29900 |
Труба 219 б/у 10 мм | п/ш нефть | 36900 |
Труба 219 б/у 11 мм | п/ш нефть | 36900 |
Труба 219 б/у 12 мм | п/ш нефть | 36900 |
Труба 219 б/у 5 мм | п/ш нефть | 36900 |
Труба 219 б/у 6 мм | п/ш нефть | 36900 |
Труба 219 б/у 7 мм | п/ш нефть | 36900 |
Труба 219 б/у 8 мм | п/ш нефть | 36900 |
Труба 219 б/у 9 мм | п/ш нефть | 36900 |
Труба 273 б/у 10 мм | п/ш; б/ш; газ; нефть | 32800 |
Труба 273 б/у 5 мм | п/ш; б/ш; газ; нефть | 32800 |
Труба 273 б/у 6 мм | п/ш; б/ш; газ; нефть | 32800 |
Труба 273 б/у 7 мм | п/ш; б/ш; газ; нефть | 32800 |
Труба 273 б/у 8 мм | п/ш; б/ш; газ; нефть | 32800 |
Труба 273 б/у 9 мм | п/ш; б/ш; газ; нефть | 32800 |
Труба 325 б/у 10 мм | п/ш; б/ш; нефть газ | 38200 |
Труба 325 б/у 11 мм | п/ш; б/ш; нефть газ | 38200 |
Труба 325 б/у 12 мм | п/ш; б/ш; нефть газ | 38200 |
Труба 325 б/у 6 мм | п/ш; б/ш; нефть газ | 38200 |
Труба 325 б/у 6 мм | п/ш; в краске | 40800 |
Труба 325 б/у 7 мм | п/ш; б/ш; нефть газ | 38200 |
Труба 325 б/у 8 мм | п/ш; б/ш; нефть газ | 38200 |
Труба 325 б/у 9 мм | п/ш; б/ш; нефть газ | 38200 |
Труба 377 б/у 10 мм | б/ш п/ш; нефть | 34400 |
Труба 377 б/у 11 мм | б/ш п/ш; нефть | 34400 |
Труба 377 б/у 12 мм | б/ш п/ш; нефть | 34400 |
Труба 377 б/у 7 мм | б/ш п/ш; нефть | 34400 |
Труба 377 б/у 8 мм | б/ш п/ш; нефть | 34400 |
Труба 377 б/у 9 мм | б/ш п/ш; нефть | 34400 |
Труба 426 б/у 10 мм | п/ш б/ш; нефть | 38200 |
Труба 426 б/у 11 мм | п/ш б/ш; нефть | 38200 |
Труба 426 б/у 12 мм | п/ш б/ш; нефть | 38200 |
Труба 426 б/у 13 мм | п/ш б/ш; нефть | 38200 |
Труба 426 б/у 14 мм | п/ш б/ш; нефть | 38200 |
Труба 426 б/у 6 мм | п/ш б/ш; нефть | 38200 |
Труба 426 б/у 7 мм | п/ш б/ш; нефть | 38200 |
Труба 426 б/у 7 мм | с/ш; нефть | 36500 |
Труба 426 б/у 8 мм | п/ш б/ш; нефть | 38200 |
Труба 426 б/у 8 мм | с/ш; нефть | 36500 |
Труба 426 б/у 9 мм | п/ш б/ш; нефть | 38200 |
Труба 508 б/у 10 мм | б/ш; нефть | 30200 |
Труба 529 б/у 10 мм | б/ш; газ | 29000 |
Труба 529 б/у 8 мм | б/ш; газ | 29000 |
Труба 529 б/у 9 мм | б/ш; газ | 29000 |
Труба 530 б/у 10 мм | харц п/ш газ; нефть | 31100 |
Труба 530 б/у 14 мм | п/ш; газ; нефть | 32900 |
Труба 530 б/у 6 мм | харц п/ш газ; нефть | 31100 |
Труба 530 б/у 7 мм | с/ш вода | 25800 |
Труба 530 б/у 7 мм | харц п/ш газ; нефть | 31100 |
Труба 530 б/у 8 мм | с/ш вода | 25800 |
Труба 530 б/у 8 мм | харц п/ш газ; нефть | 31100 |
Труба 530 б/у 9 мм | харц п/ш газ; нефть | 31100 |
Труба 630 б/у 10 мм | п/ш; вода; харц | 36500 |
Труба 630 б/у 11 мм | п/ш; вода | 38200 |
Труба 630 б/у 12 мм | п/ш; вода | 38200 |
Труба 630 б/у 5 мм | п/ш; вода; харц | 36500 |
Труба 630 б/у 6 мм | п/ш; вода; харц | 36500 |
Труба 630 б/у 7 мм | п/ш; вода; харц | 36500 |
Труба 630 б/у 7 мм | с/ш вода | 30700 |
Труба 630 б/у 8 мм | п/ш; вода; харц | 36500 |
Труба 630 б/у 8 мм | с/ш вода | 30700 |
Труба 630 б/у 9 мм | п/ш; вода; харц | 36500 |
Труба 630 б/у 9 мм | с/ш вода | 30700 |
Труба 720 б/у 10 мм | п/ш; нефть | 26700 |
Труба 720 б/у 7 мм | п/ш; нефть | 26700 |
Труба 720 б/у 8 мм | п/ш; нефть | 26700 |
Труба 720 б/у 9 мм | п/ш; нефть | 26700 |
Труба 820 б/у 10 мм | п/ш; вода | 30000 |
Труба 820 б/у 10 мм | п/ш; газ | 34000 |
Труба 820 б/у 10 мм | с/ш; нефть | 25500 |
Труба 820 б/у 11 мм | п/ш; газ | 34000 |
Труба 820 б/у 9 мм | п/ш; вода | 30000 |
Труба 820 б/у 9 мм | п/ш; газ | 34000 |
Труба 920 б/у 10 мм | х/ц; вода | 36400 |
Труба 920 б/у 7 мм | х/ц; вода | 36400 |
Труба 920 б/у 8 мм | х/ц; вода | 36400 |
Труба 920 б/у 9 мм | х/ц; вода | 36400 |
Сделать заказ
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.